| 違う 違う | ポイント | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | トランスミッション部品 | 繰り返す可能性: +/-0.005mm |
| 2 | オペレーション | LNCシステム LNC T3600 |
| 3 | サーボモーター | イノベーション 400W |
| 4 | スピンドル | サーボドライブ 1.8KW 2000rpm 定数トルク11.5Nm,最大トルク8.75Nm |
| 5 | 潤滑剤 | 自動油付けのタイミング |
| 6 | 道具数 | 最大6つの道具 |
| 7 | 栄養 | オートフィード 30mm毎回 |
| 8 | スピンドルクランプ | 最大45mm |
| 9 | ツールホルダー | 10*10, φ16 |
| 10 | スピンドル・コレット・チャック | CK36 ペンナマティック |
| 11 | X軸のストローク | 195mm |
| 12 | Y軸のストローク | 155mm |
| 13 | 配置 (mm) | 主体850*1170*1750 |
| 14 | 電力需要 | 220v/50hz |
| 15 | 体重 | 1.0 トン |
海または空で木製の箱を蒸発する