| G5-330 マシニングセンタ | |||
| No. | 項目 | 詳細 | |
| 1 | B軸減速機 | DDモーター | 定格トルク 20N.m, 最大トルク 60N.m, |
| 2 | C軸減速機 | DDモーター | 定格トルク 436N.m, 最大トルク 1200N.m, |
| 3 | 伝達部品 | Rexroth, ドイツ | 繰り返し精度: +/-0.002m |
| 4 | 操作 | SYNTECシステム | 220MA-10.4インチスクリーン操作ボックス |
| 5 | サーボモーター | 750W | |
| 6 | 主軸 | 電動 | 8kW、最大速度 36000 rpm 水冷、流量アラーム付き |
| 7 | 工具マガジン | サーボ駆動 | 最大21本の工具 |
| 8 | 工具校正 | 自動設定 | 速度 50-200mm/分、精度 0.002mm |
| 9 | 工具ホルダ | HSK E32 | |
| 10 | コレットチャック | ER-20 | |
| 11 | 精度補正 | Heidenhain, ドイツ製リニアエンコーダ | 精度: +/-2um、最大補間誤差 +/-0.1um、atmoseal保護付き |
| 12 | 潤滑 | タイミング自動給油 | |
| 13 | 加工平面度 | +/-0.002mm | |
| 14 | X軸ストローク | 200mm | |
| 15 | Y軸ストローク | 380mm | |
| 16 | Z軸ストローク | 280mm | |
| 17 | 本体重量 | 3トン | |
| 18 | フロントドア | スライドドア | |
| 19 | レイアウト (mm) | 本体 | 幅1710*奥行き1220*高さ2100 |
| 20 | 電源要件 | 三相 | 380V/50Hz |
| 21 | オプション設定 | 自動ロッドホルダ | 最大径25mm |
| 22 | 手動チャック | ||
| 23 | 自動チャック | ロボットとの連携可能 | |
| 24 | レーザー工具校正 | Renishaw, イギリス | |
| 25 | 球状黒鉛鋳鉄、ガントリー型フライス加工、通常のフライス加工直径は200mm、最大フライス加工サイズは300*300mmです。リニアエンコーダの精度を確保するには、恒温作業場が必要です。 |
||
![]()
技術サポート
設置
トレーニング
メンテナンス
トラブルシューティング
ソフトウェアアップグレード
燻蒸木箱、海上または航空便
Q: あなたはディーラーですか、それともメーカーですか?
A: 私たち、Guanglijinは、20年以上の経験を持つCAD/CAM CNCマシンのメーカーです。
Q: どこからですか?
A: 私たちは、世界で最も創造的な都市の1つである中国深センから来ています。
Q: 海外でのサポートやサービスを提供していますか?
A: はい、グローバルサービスとサポートを行うために海外に渡航できる技術者チームがいます。
Q: このマシンには何らかの認証が付いていますか?
A: 当社のマシンはCE認証を取得しています。